
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYEV - 746 | 1704 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYEV - 745 | 1448 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | KYEV - 744 | 2703 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | KYEV - 743 | 3036 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYEV - 742 | 5220 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYEV - 741 | 8720 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYEV - 740 | 1259 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYEV - 739 | 9434 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | KYEV - 738 | 4736 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | KYEV - 737 | 7652 |
