
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | MTN - 746 | 9866 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | MTN - 745 | 5226 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | MTN - 744 | 2693 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | MTN - 743 | 2614 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MTN - 742 | 0794 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | MTN - 741 | 8795 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | MTN - 740 | 3369 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | MTN - 739 | 7947 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | MTN - 738 | 2165 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | MTN - 737 | 1903 |
